×
ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer
ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer
ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer
ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer
ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer
ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer
ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer
ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer
ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer
ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer
ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer
ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer
ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer
ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer
ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer
ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer
ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer
ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer
ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer
ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer
ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer
ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer

ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer


Dieses Bluetooth-fähige Oberarm-Blutdruckmessgerät misst Ihren Blutdruck mit Inflationstechnologie sowie Ihre Herzfrequenz. Sie können Ihre Daten per Bluetooth an Ihr mobiles Gerät senden, wenn Sie die Anwendung Health Manager Pro heruntergeladen haben.

155,30 €
Bruttopreis

 

ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ARMTENSIOMETER ESH | BM-96-BT | Beurer

Dieses Bluetooth-fähige Oberarm-Blutdruckmessgerät misst Ihren Blutdruck mit Inflationstechnologie sowie Ihre Herzfrequenz. Sie können Ihre Daten per Bluetooth an Ihr mobiles Gerät senden, wenn Sie die Anwendung Health Manager Pro heruntergeladen haben.Das ultraflache Design, die Touch-Taste und der beleuchtete LCD-Bildschirm sind eine perfekte Kombination aus Design und modernster Technologie. Außerdem ist es mit einem EKG-Fingersensor ausgestattet, kann also nicht nur den Blutdruck messen, sondern auch ein Elektrokardiogramm erstellen.

 – Beurer Connect – Gesundheitsmanager Pro.

– Übertragung: über Bluetooth® 4.0* Smart.

– 1 Kanal verfügbar, Herzfrequenzmessung (EKG).

– Automatische Messung.

– Arrhythmie-Erkennung.

– Ruhiger Indikator für präzise Messergebnisse.

– Ultraflaches Design.

 

* iPhone 4S/IOS 12.0 oder höher und Android-Smartphones mit Bluetooth® Smart (erfordert Android 8.0)

– Großes, gut ablesbares LCD-Display mit Beleuchtung.

– Schaltfläche berühren.

– Automatische Trennung.

– Armmanschette (22-42 cm).

– Speicher 2 x 60 Messungen (2 Personen).

- Datum (und Uhrzeit.

– Meldung im Fehlerfall.

– Kostenloser Download der HeathManager Pro-Software.

– Anzeige für niedrigen Batteriestand.

– Etui und Batterien (4xAAA) inklusive.

251361BM96
2 Artikel
Product added to compare.