×
TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer
TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer
TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer
TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer
TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer
TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer
TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer
TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer
TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer
TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer
TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer
TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer
TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer
TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer
TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer
TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer
TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer
TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer
TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer
TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer
TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer
TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer

TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer

Ce tensiomètre à bras compatible Bluetooth mesure votre tension artérielle avec la technologie de gonflage ainsi que votre fréquence cardiaque. Vous pouvez envoyer vos données à votre appareil mobile via Bluetooth si vous avez téléchargé l'application Health Manager Pro.

155,30 €
TTC

 

TENSIOMETRE DE BRAS ELECTROCARDIOG BLUETOOTH ESH | BM-96-BT | Beurer

Ce tensiomètre à bras compatible Bluetooth mesure votre tension artérielle avec la technologie de gonflage ainsi que votre fréquence cardiaque. Vous pouvez envoyer vos données à votre appareil mobile via Bluetooth si vous avez téléchargé l'application Health Manager Pro.Le design ultra plat, le bouton tactile et l'écran LCD éclairé sont une combinaison parfaite du design avec la technologie la plus avancée. De plus, il est équipé d'un capteur de doigt ECG, de sorte qu'il peut non seulement mesurer la pression artérielle, mais également créer un électrocardiogramme.

 – Beurer Connect – Gestionnaire de santé Pro.

– Transmission : via Bluetooth® 4.0* Smart.

– 1 canal disponible, mesure de la fréquence cardiaque (ECG).

– Mesure automatique.

– Détection d'arythmie.

– Indicateur calme pour des résultats de mesure précis.

– Conception ultra-plate.

 

* iPhone 4S/IOS 12.0 ou supérieur et Smartphones Android avec Bluetooth® Smart (nécessite Android 8.0)

– Grand écran LCD facile à lire avec lumière.

– Touche tactile.

– Déconnexion automatique.

– Brassard (22-42 cm).

– Mémoire 2 x 60 mesures (2 personnes).

- Date et heure.

– Message en cas d'erreur.

– Téléchargement gratuit du logiciel HeathManager Pro.

– Indicateur de batterie faible.

– Boîtier et piles (4xAAA) inclus.

251361BM96
2 Produits
Product added to compare.